CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành, nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị Cơ Khí
Mã ngành, nghề: 6520151
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.
Thời gian khóa học: 2,5 năm
Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc chăm sóc, theo dõi thường xuyên, ngăn ngừa hỏng hóc, xử lý sự cố nhằm duy trì sự hoạt động ổn định, đảm bảo độ tin cậy, an toàn và kéo dài tuổi thọ của các hệ thống thiết bị cơ khí.
Người làm nghề Bảo trì thiết bị cơ khí làm việc tại các phân xưởng cơ khí của công ty, doanh nghiệp sản xuất; đơn vị dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị cơ khí; bộ phận chăm sóc khách hàng của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ khí.
Các nhiệm vụ chính của nghề: thực hiện việc tổ chức, tiếp nhận, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ; theo dõi tình trạng kỹ thuật của thiết bị phát hiện, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng thường gặp của thiết bị; thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; lập kế hoạch và theo dõi bảo trì; phối hợp, tham gia quản lý thiết bị; tư vấn về sửa chữa, thay thế chi tiết hay bộ phận của thiết bị; kèm cặp công nhân bậc thấp sau khi tích lũy kinh nghiệm nghề.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực bảo trì và sửa chữa thiết bị Cơ khí trình độ Cao đẳng, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về gia công, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị cơ khí, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm. Đạt trình độ bậc 5 theo khung bậc thợ quốc gia. Đồng thời có khả năng học tập vươn lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Kiến thức:
- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị cơ khí, phát hiện nguyên nhân sự cố đơn giản và phức tạp, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố;
- Phân tích được phương pháp tính toán, xây dựng được phương án công nghệ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa… sự cố đơn giản và phức tạp, đảm bảo cho thiết bị cơ khí làm việc ổn định;
- Trình bày được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh khi chạy thử không tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơkhí;
- Giải thích được nguyên tắc, các bước khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới, vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao thiết bịcơ khí;
- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cơ khí;
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi áp dụng của một số máy điều khiển số;
- Phân tích được các quy ước, ký hiệu và các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ lắp hệ thống thiết bị cơ khí;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
2.2.2. Kỹ năng:
- Đọc được các bản vẽ lắp và các tài liệu liên quan đến công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa;
- Tính toán, xây dựng được phương án công nghệ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa… sự cố đơn giản và phức tạp đảm bảo cho thiết bị cơ khí làm việc ổn định;
- Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở kinh doanh bảo hành thiết bị cơ khí và cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan;
- Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật;
- Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ khí sau khi lắp đặt, vận hành và sau bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ;
- Giám sát, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén,... trong quá trình vận hành;
- Giám sát, đánh giá được tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí;
- Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;
- Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng qui định;
- Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ khí sau bảo trì;
- Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
2.2.3. Về Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định,chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm;
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy nơi làm việc, nội quy cơ quan, doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp;
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường;
- Có ý thức và trách nhiệm với bản thân, các đồng nghiệp với cộng đồng;
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, không ngừng học tập trau rồi kiến thức nghề nghiệp;
- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, linh hoạt áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Giám sát hoạt động của hệ thống thiết bị cơ khí;
- Bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị cơ khí;
- Bảo dưỡng hệ thống cơ khí của máy CNC;
- Bảo dưỡng hệ thống thủy lực, khí nén, truyền động, điều khiển của các thiết bị cơ khí;
- Phục hồi các tiết máy hư hỏng;
- Lắp đặt thiết bị cơ khi;
- Quản trị bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí.
- Có khả năng tự tạo việc làm.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2165 giờ (81 tín chỉ)
- Số lượng mô học, mô đun: 33
- Khối lượng học tập các môn học chung: 435 giờ (19 tín chỉ)
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1730 giờ (62 tín chỉ)
+ Khối lượng lý thuyết: 534 giờ; Thực hành, thực tập: 1106 giờ.
+ Khối lượng thi, kiểm tra các môn học, mô đun: 113 giờ.
- Thời gian khóa học: 2,5 năm
TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) | |
1 | NLCB-01 | Nắm vững và chấp hành đầy đủ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước |
2 | NLCB-02 | Tự luyện tập thể dục thể thao đúng kỹ thuật để nâng cao sức khỏe của bản thân |
3 | NLCB-03 | Nắm vững kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh |
4 | NLCB-04 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản ứng dụng vào trong quá trình làm việc |
5 | NLCB-05 | - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam |
6 | NLCB-06 | Thực hiện bảo vệ môi trường, sử dụng hiểu quả năng lượng và tài nguyên |
7 | NLCB-07 | Triển khai các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo |
8 | NLCB-08 | Hoàn thiện và phát triển bản thân, hội nhập quốc tế |
9 | NLCB-09 | Tư duy năng suất chất lượng và ứng dụng công nghệ số |
II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) | |
10 | NLCL-01 | Đọc, hiểu và phân tích được bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành cơ khí và các tài liệu kỹ thuật liên quan |
11 | NLCL-02 | Tính toán, xây dựng được phương án công nghệ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các sự cố đơn giản và phức tạp đảm bảo cho thiết bị làm việc ổn định |
12 | NLCL-03 | Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí trong các cơ sở sản xuất kinh doanh ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan; |
13 | NLCL-04 | - Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí để duy trì hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật; |
14 | NLCL-05 | Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ khí sau khi lắp đặt, vận hành và sau bảo dưỡng |
15 | NLCL-06 | Giám sát, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén,... trong quá trình vận hành; |
16 | NLCL-07 | Đánh giá được tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ khí |
17 | NLCL-08 | Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống; |
18 | NLCL-09 | Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ khí sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng qui định; |
19 | NLCL-10 | Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ khí sau bảo trì; |
20 | NLCL-11 | Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp trong ngành cơ khí |
21 | NLCL-12 | Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành cơ khí |
III | Năng lực nâng cao | |
22 | NLNC-01 | Tư vấn, thiết kế lắp đặt các hệ thống thiết bị cơ khí theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất |
23 | NLNC-02 | Tự mở cơ sở sản xuất, kinh doanh theo nghề Bảo trì HTTBCK |
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ BT/TL | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 |
MH01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 62 | 1730 | 534 | 1106 | 90 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 22 | 390 | 258 | 100 | 32 |
MH07 | An toàn lao động | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 |
MH08 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH09 | Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường kỹ thuật | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 |
MH10 | Vật liệu học | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH11 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
MH12 | Điện kỹ thuật | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH13 | Nguyên lý – Chi tiết máy | 2 | 45 | 30 | 11 | 4 |
MH14 | Thiết bị cơ khí đại cương | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MĐ15 | Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 |
MĐ16 | Kỹ thuật điện tử | 1 | 30 | 9 | 18 | 3 |
MĐ17 | Autocad | 2 | 45 | 28 | 15 | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 36 | 1250 | 252 | 946 | 52 |
MH18 | Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 |
MH19 | Tổ chức quản lý bảo trì | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 |
MĐ20 | Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ21 | Kỹ thuật gia công nguội | 2 | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ22 | Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ23 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ24 | Bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực - khí nén | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ25 | Bảo dưỡng cơ cấu an toàn trong hệ thống thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ26 | Bài tập tổng hợp bảo dưỡng các hệ thống thiết bị cơ khí | 5 | 200 | 30 | 160 | 10 |
MĐ27 | Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ28 | Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị cơ khí | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ29 | Lắp đặt thiết bị cơ khí mới | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ30 | Bàn giao thiết bị | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ31 | Thực tập tốt nghiệp | 12 | 600 | 30 | 560 | 10 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 4 | 90 | 24 | 60 | 6 |
MĐ32 | Kỹ thuật gia công tiện | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ33 | Kỹ thuật gia công hàn | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
Tổng cộng (I+II) | 81 | 2165 | 691 | 1361 | 113 | |
7.1. Đối với các môn học chung
Được giảng dạy theo khung chương trình chi tiết do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
7.2. Xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
TT | Nội dung | Thời gian |
1 | Thể dục, thể thao | 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày |
2 | Văn hoá, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể | Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) |
3 | Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu | Tất cả các ngày làm việc trong tuần |
4 | Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể | Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối Thứ 7, CN |
5 | Thăm quan, dã ngoại | Mỗi học kỳ 1 lần |
7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học và mô đun
Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình.
7.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo Hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao động - TB&XH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
- Đối với đào tạo theo niên chế, thi tốt nghiệp gồm 2 phần:
TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
1 | Lý thuyết chuyên môn | Viết Vấn đáp hoặc trắc nghiệm (Thi trực tiếp hoặc trực tuyến) | Không quá 180 phút Không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/01 thí sính |
2 | Thực hành | Bài thực hành kỹ năng để hoàn thiện 1 sản phẩm | Không quá 8 giờ |
7.5. Phân kỳ các môn học, mô đun
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra | ||||
| Kỳ I | 19 | 300 | 193 | 83 | 24 |
MH01 | Giáo dục chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH07 | An toàn lao động | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 |
MH08 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH09 | Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường kỹ thuật | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 |
MH18 | Nhập môn bảo trì thiết bị cơ khí | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 |
MĐ20 | Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH11 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
| Kỳ II | 22 | 480 | 227 | 221 | 32 |
MH10 | Vật liệu học | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH12 | Điện kỹ thuật | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH13 | Nguyên lý – Chi tiết máy | 2 | 45 | 30 | 11 | 4 |
MH14 | Thiết bị cơ khí đại cương | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MĐ15 | Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 15 | 25 | 5 |
MH19 | Tổ chức quản lý bảo trì | 2 | 30 | 27 | 0 | 3 |
MĐ21 | Kỹ thuật gia công nguội | 2 | 60 | 15 | 41 | 4 |
| Kỳ III | 17 | 405 | 139 | 239 | 27 | |
MĐ32 | Kỹ thuật gia công tiện | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ33 | Kỹ thuật gia công hàn | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ16 | Kỹ thuật điện tử | 1 | 30 | 9 | 18 | 3 |
MĐ17 | Autocad | 2 | 45 | 28 | 15 | 2 |
MĐ22 | Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ23 | Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ24 | Bảo dưỡng hệ thống thuỷ lực - khí nén | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ25 | Bảo dưỡng cơ cấu an toàn trong hệ thống thiết bị cơ khí | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
MĐ27 | Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ28 | Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị cơ khí | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| Kỳ IV | 11 | 380 | 102 | 258 | 20 | |
MH06 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
MĐ26 | Bài tập tổng hợp bảo dưỡng các hệ thống thiết bị cơ khí | 5 | 200 | 30 | 160 | 10 |
MĐ29 | Lắp đặt thiết bị cơ khí mới | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ30 | Bàn giao thiết bị | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| Kỳ V | 12 | 600 | 30 | 560 | 10 |
MĐ31 | Thực tập tốt nghiệp | 12 | 600 | 30 | 560 | 10 |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn